Место | Банк | Значение показателя |
Группа 1 |
1 | ОЩАДБАНК | 1.441346 |
2 | ПУМБ | 1.216009 |
3 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 1.201606 |
4 | УКРЕКСIМБАНК | 1.173996 |
5 | СВЕДБАНК | 1.152445 |
6 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 1.148434 |
7 | ФОРУМ | 1.144848 |
8 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 1.131530 |
9 | ПРИВАТБАНК | 1.129514 |
10 | УКРСОЦБАНК | 1.128971 |
11 | АЛЬФА-БАНК | 1.105287 |
12 | ВТБ БАНК | 1.097327 |
13 | УКРСИББАНК | 1.084391 |
14 | ОТП БАНК | 1.069265 |
15 | НАДРА | 1.032355 |
Группа 2 |
1 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1.359800 |
2 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1.307864 |
3 | IМЕКСБАНК | 1.247191 |
4 | ПРАВЕКС-БАНК | 1.213365 |
5 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1.193240 |
6 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1.189047 |
7 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 1.186062 |
8 | ХРЕЩАТИК | 1.175533 |
9 | ДОНГОРБАНК | 1.164684 |
10 | ПIВДЕННИЙ | 1.162816 |
11 | ВIЕЙБI Банк | 1.137074 |
12 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 1.130225 |
13 | КРЕДИТПРОМБАНК | 1.129536 |
14 | ЕРСТЕ БАНК | 1.128744 |
15 | ДЕЛЬТА | 1.120266 |
16 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 1.112449 |
17 | УНIКРЕДИТ БАНК | 1.096812 |
18 | РОДОВIД БАНК | 1.026959 |
19 | КРЕДОБАНК | 0.997045 |
Группа 3 |
1 | БТА БАНК | 3.151162 |
2 | УКРIНБАНК | 1.396020 |
3 | АКТИВ-БАНК | 1.332627 |
4 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1.297132 |
5 | АРКАДА | 1.290853 |
6 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1.275618 |
7 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК | 1.271541 |
8 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1.210587 |
9 | МЕГАБАНК | 1.198144 |
10 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1.198124 |
11 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1.188828 |
12 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 1.161994 |
13 | ЕКСПОБАНК | 1.158688 |
14 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1.157995 |
15 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1.151499 |
16 | БМ Банк | 1.141750 |
17 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1.140785 |
18 | ДIАМАНТБАНК | 1.129529 |
19 | ФОЛЬКСБАНК | 1.126494 |
20 | КИЇВСЬКА РУСЬ | 1.111524 |
21 | СЕБ-БАНК | 1.101389 |
22 | IНДЕКС-БАНК | 1.085875 |
23 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1.073925 |
24 | СКБ ДНІСТЕР | 0.960139 |
25 | КИЇВ | 0.895059 |
26 | ТРАНСБАНК | 0.608902 |
Группа 4 |
1 | ЮНЕКС | 4.179149 |
2 | РАДАБАНК | 3.988733 |
3 | БАНК ВЕЛЕС | 3.945635 |
4 | ЄБРФ | 1.963589 |
5 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 1.844840 |
6 | КЛАСИКБАНК | 1.807637 |
7 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 1.804672 |
8 | УКООПСПIЛКА | 1.772739 |
9 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 1.730346 |
10 | БАНК КIПРУ | 1.690093 |
11 | СТОЛИЦЯ | 1.589819 |
12 | РЕАЛ-БАНК | 1.577812 |
13 | ПОЛIКОМБАНК | 1.522686 |
14 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1.482400 |
15 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 1.446517 |
16 | ТMM-БАНК | 1.445990 |
17 | ТК-КРЕДИТ | 1.433341 |
18 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 1.418630 |
19 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК (ПФБ) | 1.392355 |
20 | УФГ | 1.342807 |
21 | РЕГIОН-БАНК | 1.334771 |
22 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 1.327303 |
23 | ГРАНТ | 1.325862 |
24 | АГРОКОМБАНК | 1.310106 |
25 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ | 1.307325 |
26 | ЛЕГБАНК | 1.306359 |
27 | ЕНЕРГОБАНК | 1.292330 |
28 | ПОРТО-ФРАНКО | 1.292116 |
29 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 1.289777 |
30 | IНТЕГРАЛ | 1.265274 |
31 | УКРКОМУHБАHК | 1.260413 |
32 | ФОРТУНА-БАНК | 1.257177 |
33 | КООПIНВЕСТБАНК | 1.248450 |
34 | ПОЛТАВА-БАНК | 1.247024 |
35 | ЄВРОГАЗБАНК | 1.246190 |
36 | МЕТАЛУРГ | 1.227433 |
37 | КОНТРАКТ | 1.222956 |
38 | УКРГАЗПРОМБАHК | 1.220135 |
39 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 1.206296 |
40 | ДЕМАРК | 1.204372 |
41 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 1.202090 |
42 | МОРСЬКИЙ | 1.200818 |
43 | ДАНIЕЛЬ | 1.196968 |
44 | АВТОКРАЗБАНК | 1.190193 |
45 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1.180252 |
46 | АРТЕМ-БАНК | 1.159830 |
47 | ЛЬВIВ | 1.159126 |
48 | ТРАСТ-КАПIТАЛ | 1.158396 |
49 | КАПIТАЛ | 1.150851 |
50 | IНПРОМБАНК | 1.149192 |
51 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 1.145596 |
52 | МIСТО-БАНК | 1.145445 |
53 | МЕРКУРIЙ | 1.132326 |
54 | Банк Руский Стандарт | 1.118930 |
55 | ТАВРIКА | 1.118903 |
56 | НОВИЙ | 1.106547 |
57 | КАМБIО | 1.105070 |
58 | БАЗИС | 1.102291 |
59 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (БРР) | 1.090801 |
60 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1.089932 |
61 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1.082910 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий